|

| 分辨率 | 0 |
| 重量 | 0 |
| 品牌 | Elastocon |
| 货号 | 0 |
| 电源电压 | 0 |
| 型号 | ET 02-II |
| 测量范围 | 0-182° |
| 规格 | 0 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 0 |
| 测量精度 | 0 |
根据ISO1432,ASTM D1053或技术类标准,测定硫化或热塑性橡胶的相对刚性也称为Gehman 过程。Gehman 测试仪,有6个工位,电脑控制,自动执行程序。
吉门扭转测试仪主要技术参数:根据ISO1432,ASTM D1053或技术类标准,测定硫化或热塑性橡胶的相对刚性也称为Gehman 过程。Gehman 测试仪,有6个工位,电脑控制,自动执行程序。
吉门扭转测试仪主要技术参数:
| 参考标准 | ISO 1432,ASTM D 1053 |
| 温度范围 | -80到+30℃ |
| 温度传感器 | PT100,1/3 DIN |
| 冷却液容积 | 约8L |
| 记录器数目 | 6个数字编码器 |
| 测量范围 | 0-182° |
| 测试组件材质 | 不锈钢和铝合金 |
| 测试样 | lxwxt,40±2.5 x 3 ±0.2 x 2±0.2mm |
| 测试站 | 6站 |
| 结果显示 |
数据及曲线,可自动获取并计算RM2,RM5,RM10,RM100以及外观模量、玻璃化转变温度等 |